Período: Agosto/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Um novo estudo publicado pela divisão de pesquisa da Microsoft analisou quais profissões têm maior probabilidade de serem impactadas pela inteligência artificial (IA) nos próximos anos. A pesquisa, focada inicialmente no mercado de trabalho dos Estados Unidos, sugere que, sem regulação global, essas tendências podem se repetir em países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Kiran Tomlinson, pesquisador sênior da Microsoft e um dos autores do estudo, explicou que a análise não se trata simplesmente de substituição de empregos, mas de como a IA pode transformar a maneira como o trabalho é realizado. “Nosso estudo introduz uma pontuação de aplicabilidade da IA, que mede a sobreposição entre as capacidades da tecnologia e as tarefas de cada profissão”, disse Tomlinson. “A IA apoia muitas funções, especialmente aquelas que envolvem pesquisa, redação e comunicação, mas não indica que possa desempenhar sozinha qualquer ocupação por completo.”
Profissões Mais Impactadas pela IA
# | Profissão |
---|---|
1 | Tradutores e Intérpretes |
2 | Historiadores |
3 | Comissários de Bordo |
4 | Representantes de Vendas de Serviços |
5 | Escritores e Autores |
6 | Atendentes de Suporte ao Cliente |
7 | Programadores de CNC |
8 | Operadores de Telefonia |
9 | Agentes de Bilhetes e Balcão de Viagens |
10 | Locutores e DJs de Rádio |
11 | Escriturários de Corretagem |
12 | Educadores em Gestão Agrícola e Doméstica |
13 | Telemarketing |
14 | Concierges |
15 | Cientistas Políticos |
16 | Analistas, Repórteres e Jornalistas |
17 | Matemáticos |
18 | Redatores Técnicos |
19 | Revisores e Copidesques |
20 | Anfitriões e Recepcionistas |
21 | Editores |
22 | Professores Universitários de Negócios |
23 | Especialistas em Relações Públicas |
24 | Demonstradores e Promotores de Produtos |
25 | Agentes de Vendas de Publicidade |
26 | Escriturários de Novas Contas |
27 | Assistentes Estatísticos |
28 | Balconistas de Atendimento e Aluguel |
29 | Cientistas de Dados |
30 | Consultores Financeiros Pessoais |
31 | Arquivistas |
32 | Professores Universitários de Economia |
33 | Desenvolvedores Web |
34 | Analistas de Gestão |
35 | Geógrafos |
36 | Modelos |
37 | Analistas de Pesquisa de Mercado |
38 | Teleoperadores de Emergência |
39 | Operadores de PABX |
40 | Professores Universitários de Biblioteconomia |
No entanto, embora o discurso oficial da Microsoft enfatize o aumento de produtividade, a realidade pode ser diferente. Empresas já estão usando a justificativa da “eficiência da IA” para reduzir equipes. A própria Microsoft demitiu mais de 15 mil funcionários este ano, em parte devido à adoção de ferramentas de IA que permitem que menos pessoas realizem o mesmo volume de trabalho. Bill Gates, ex-CEO da empresa, já alertou sobre o potencial disruptivo da IA no mercado de trabalho, sugerindo que muitas profissões podem desaparecer.
O estudo classificou as ocupações com base na “aplicabilidade da IA”, ou seja, o quanto a tecnologia já está sendo usada em cada área. As profissões mais vulneráveis são aquelas que envolvem tarefas digitais e repetitivas, como analistas de crédito, escritores e redatores, assistentes jurídicos, contabilistas, técnicos em matemática.
Por outro lado, as ocupações menos suscetíveis à automação são as que exigem habilidades físicas ou interação humana direta, como massoterapeutas, pedreiros e carpinteiros, cirurgiões, enfermeiros, técnicos em emergências médicas.
Profissões Menos Impactadas pela IA
# | Profissão |
---|---|
1 | Operadores de Draga |
2 | Operadores de Pontes e Eclusas |
3 | Operadores de Estações de Tratamento de Água |
4 | Moldadores e Fabricantes de Núcleos para Fundição |
5 | Operadores de Equipamentos de Colocação e Manutenção de Trilhos |
6 | Operadores de Martelo de Estacas |
7 | Lixadores e Acabadores de Pisos |
8 | Auxiliares de Enfermagem (Orderlies) |
9 | Operadores de Lanchas Motoras |
10 | Operadores de Equipamentos de Exploração Florestal |
11 | Operadores de Equipamentos de Pavimentação e Compactação |
12 | Empregados Domésticos e Faxineiros |
13 | Trabalhadores de Plataformas de Petróleo e Gás |
14 | Técnicos em Telhados |
15 | Operadores de Compressores e Bombas de Gás |
16 | Auxiliares de Técnicos em Telhados |
17 | Construtores de Pneus |
18 | Assistentes Cirúrgicos |
19 | Massoterapeutas |
20 | Técnicos em Oftalmologia |
21 | Operadores de Empilhadeiras e Tratores Industriais |
22 | Supervisores de Bombeiros |
23 | Aplicadores de Cimento e Acabadores de Concreto |
24 | Lavadores de Louça |
25 | Alimentadores e Removedores de Máquinas |
26 | Operadores de Máquinas de Envasamento e Embalagem |
27 | Preparadores de Equipamentos Médicos |
28 | Trabalhadores de Manutenção de Rodovias |
29 | Auxiliares de Produção |
30 | Protéticos Dentários |
31 | Reparadores e Troca de Pneus |
32 | Engenheiros de Navios |
33 | Instaladores e Reparadores de Vidros Automotivos |
34 | Cirurgiões Bucomaxilofaciais |
35 | Operadores de Plantas e Sistemas Diversos |
36 | Embalsamadores |
37 | Auxiliares de Pintores, Gesseiros e Afins |
38 | Trabalhadores de Remoção de Materiais Perigosos |
39 | Técnicos de Enfermagem |
40 | Flebotomistas |
Período: Agosto/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5539 | 5.5569 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39386 | 6.41026 |
Atualizado em: 01/08/2025 14:20 |